Летно-технические характеристики: | Citation CJ4 ( USA ) | ||
---|---|---|---|
Длина самолета | 16.26 м. | 53 ft 4 in | |
Высота самолета | 4.67 м. | 15 ft 4 in | |
Размах крыльев | 15.49 м. | 50 ft 10 in | |
Количество двигателей | 2 | ||
Модель двигателей | FJ44-4A | ||
Изготовитель двиг. | Williams International | ||
Тяга двиг. | 15.12 kN | 3,400 lb | |
Дальность | 3 380 км. | 1,825 nm | |
Взлетная дистанция | 1 006 м. | 3,300 ft | |
Посадочная дистанция | 812 м. | 2,665 ft | |
Максимальная крейсерская скорость | 806 км/ч. | 435 ktas | |
Крейсерская скорость, км/ч. | |||
Максимальная высота полета | 13 716 м. | 45,000 ft | |
Весовые характеристики | |||
Сухой вес | 4 654 кг. | 10,260 lb | |
Максимальный взлетный вес | 7 688 кг. | 16,950 lb | |
Посадочный вес | 7 031 кг. | 15,500 lb | |
Масса без топлива | 5 606 кг. | 12,360 lb | |
Максимальная заправка топливом | 2 635 кг. | 5,810 lb | |
Максимальная коммерчиская загрузка | 953кг.(2 100lb) (Full-Fuel Payload 454kg; 1 000lb) | ||
Компоновочные характеристики | |||
Экипаж | Single Pilot Certified | ||
Максимальное число пассажиров | 8 | ||
Габариты салона, Длина-Ширина-Высота | 5.28-1.47-1.45 м. | 17 ft 4 in-58 in-57 in | |
Обьем багажного отсека | 2.2 м.куб. | 76 cubic ft | |
Уборная | + | ||
Предположительно, new самолет Citation CJ4, новейший в популярном ряду CJ, поступит в эксплуатацию в 2010 г. | |||
|
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Be the first to comment on "Cessna Citation CJ4"