|
||||
Летно-технические характеристики: | Challenger 604 | |||
Длина самолета | 20.85 м. | 68 ft 42 in | ||
Высота самолета | 6.30 м. | 20 ft 67 in | ||
Размах крыльев | 19.61 м. | 64 ft 33 in | ||
Диаметр фюзеляжа | 2.69 м. | |||
Площадь крыла | 48.3 м.² | 520.0 ft.² | ||
Количество двигателей | 2 turbofans | |||
Модель двигателей | CF-34-3Bs | |||
Изготовитель двиг. | General Electric | |||
Тяга двиг. | 38.84 kN | 8 729 lb | ||
Дальность ( 5 чел., 2 экипаж, Мax. топлива ) M 0.74: | 7 551 км. | 4 077 nm | ||
Взлетная дистанция | 1 738 м. | 5 699 ft | ||
Посадочная дистанция | 846 м. | 2 777 ft | ||
Максимальная крейсерская скорость M 0.82 | 882 км/ч. | 476 kt | ||
Крейсерская скорость M 0.80 | 850 км/ч. | 459 kt | ||
Максимальная высота полета | 12 497 м. | 41 000 ft | ||
Скорость набора высоты (37,600 ft/11,460 m) | 22 мин. | |||
Уровень шума EPNdB | Takeoff: 80.9, Approach: 90.3, Sideline: 86.2 | |||
Максимальные весовые характеристики | ||||
Базовая эксплуатационная масса | 12 079 кг. | 26 630 lb | ||
Взлетный вес | 21 591 кг. | 47 600 lb | ||
Вес посадки | 17 237 кг. | 38 000 lb | ||
Заправка топливом | 9 072 кг. | 20 000 lb | ||
Средний расход топлива | 1 192 л. / час | |||
Полезная нагрузка Полезная нагрузка с мак. топл. | 2 436 кг. 485 кг. | 5 370 lb 1 070 lb | ||
Компоновочные характеристики | ||||
Экипаж | 2 + 1 | |||
Максимальное число пассажиров | 9 — 19 | |||
Габариты салона, Длина — Ширина — Высота | 8.66 — 2.49 — 1.85 м. | 28.42 — 8.17 — 6.08 ft. | ||
Площадь — Объем кабины | 18.77 м.² — 32.56 м.³ | 202 ft.² — 1,150 ft.³ | ||
Обьем багажного отсека | 3.3 м.³ | |||
Общие данные | ||||
Год начала эксплуатации | 1996 | |||
Сертификаты | FAA | |||
Бортовое радиоэлектронное оборудование | • Collins Pro Line 4 six-tube EFIS with PrecisionPlus upgrade • Two-screen EICAS • Dual Litton LTN-101 inertial reference systems • Collins WXP-4220 digital weather radar • Collins nav/comms • TCASII, EGPWS, Dual GPS |
|||
|
Challenger 604

Be the first to comment on "Challenger 604"